Platný od 1. 5. 2019
| Osobní automobil M1 | 810,- |
|---|---|
| Nákladní automobil N1 | 810,- |
| Vozidla na pohon LPG | 890,- |
| Přípojné vozidlo O1 | 550,- |
| Přípojné vozidlo O2 | 700,- |
| Motocykly | 550,- |
| Technické prohlídky opakované | 180,- |
| Technické prohlídky opakované v tentýž den | 0,- |
| Technická prohlídka na žádost zákazníka (za 1. úkon na kontrolní lince) | 390,- |
| Opakovaná prohlídka z jiné STK | 810,- |
| Osobní, nákladní automobil a ostatní | 1750,- |
|---|---|
| Osobní, nákladní automobil na pohon LPG | 1950,- |
| Motocykl | 1650,- |
| Přívěsy | 1650,- |
| Přestavba vozidla | 1200,- |
|---|---|
| Přestavba na LPG | 1950,- |
| Stavba vozidla | 1950,- |
| Výpis vozidla z STK | 2500,- |
|---|---|
| Doplnění chybějícího emisního údaje vozidla | 1450,- |
| Evidenční kontrola | 400,- |
|---|---|
| Evidenční kontrola při předložení zahraničního TP | 400,- |
| Ekologické plakety emisního stupně | 400,- |
|---|---|
| Vyražení typu motoru, čísla karoserie, podvozku | 1100,- |
| Kontrola montáže tažného zařízení | 490,- |
| Vydání náhradní kontrolní známky | 100,- |
| Opis protokolu | 100,- |
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %.
© Copyright ABERA spol. s r.o., Stanice technické kontroly - měření emisí Čáslav a Moravská Třebová, dokumenty