Platný od 1. 10. 2021
Osobní automobil M1 | 1090,- |
---|---|
Nákladní automobil N1 | 1090,- |
Vozidla na pohon LPG | 1150,- |
Přípojné vozidlo O1 | 690,- |
Přípojné vozidlo O2 | 890,- |
Motocykly | 750,- |
Traktory | 1250,- |
Přívěs traktorový | 1150,- |
Technické prohlídky opakované | 250,- |
Technické prohlídky opakované - traktory | 400,- |
Technická prohlídka na žádost zákazníka (za 1. úkon na kontrolní lince) | 500,- |
Opakovaná prohlídka z jiné STK | 1090,- |
Osobní, nákladní automobil a ostatní | 2090,- |
---|---|
Osobní, nákladní automobil na pohon LPG | 2390,- |
Motocykl | 1990,- |
Přívěsy | 1990,- |
Přestavba vozidla | 1400,- |
---|---|
Přestavba na LPG | 2400,- |
Stavba vozidla | 2400,- |
Výpis vozidla z technických údajů o vozidle | 2500,- |
---|---|
Doplnění chybějícího emisního údaje vozidla | 1500,- |
Evidenční kontrola | 450,- |
---|---|
Evidenční kontrola při předložení zahraničního TP | 590,- |
Vyražení typu motoru, čísla karoserie, podvozku | 3050,- |
---|---|
Vyražení typu motoru, čísla karoserie, podvozku - po TK z jiné STK | 5000,- |
Kontrola montáže tažného zařízení | 690,- |
Vydání náhradní kontrolní známky | 150,- |
Opis protokolu | 150,- |
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
© Copyright ABERA spol. s r.o., Stanice technické kontroly - měření emisí Čáslav a Moravská Třebová,
AUTODOPRAVA Čáslav.