Platný od 15. 7. 2008
| Motocykly | 300,- |
|---|---|
| Osobní automobil MI | 500,- |
| Vozidla na pohon LPG | 550,- |
| Nákladní automobil NI | 550,- |
| Přípojné vozidlo O1 a O2 | 300,- |
| Technické prohlídky opakované | 100,- |
| Technické prohlídky opakované v tentýž den | 0,- |
| Vydání náhradní kontrolní známky | 70,- |
| Osobní, nákladní automobil a ostatní | 1430,- |
|---|---|
| Osobní, nákladní automobil na pohon LPG | 1580,- |
| Motocykl | 1200.- |
| Přívěsy | 1200,- |
| Přestavba vozidla | 800,- |
|---|---|
| Přestavba na LPG | 1430,- |
| Stavba vozidla | 1430,- |
| Výpis vystavený STK | 800,- |
|---|---|
| Výpis vystavený pověřenou zkušební stanicí | 1900,- |
| Evidenční kontroly osobních a nákladních vez | 200,- |
|---|---|
| Evidenční kontroly motocyklu a přívěsných vozíků | 140,- |
| Evidenční kontroly při předložení zahraničního TP | 260,- |
| Osobní, nákladní automobil, motocykly a přívěsy | 500,- |
|---|
Dle rozsahu provedené prohlídky
Uvedené ceny jsou včetně DPH 20 %.
© Copyright ABERA spol. s r.o., Stanice technické kontroly - měření emisí Čáslav a Moravská Třebová,
stavebniny Čáslav,
OBKLADY a DLAŽBY Čáslav, autoškola Moravská Třebová, čerpací stanice PHM a BISTRO Horky.